27/10/2016
russie dettes -
Russie - la dette publique au PIB

Receive the next reported value for Russia Government Debt to GDP in you Inbox
width
Russie Gouvernement | Dernier | Précédent | Le Plus Élevé | Le Plus Bas | Unité | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Dette Publique Au Pib | 17.70 | 16.30 | 99.00 | 6.50 | Pour Cent | [+] |
Budgets Du Gouvernement | -2.60 | -0.50 | 9.88 | -7.90 | Pour Cent Du Pib | [+] |
Valeur Des Budgets Du Gouvernement | -904046.10 | -851258.80 | 3834598.30 | -2813691.50 | Rub - Millions | [+] |
Les Dépenses Du Gouvernement | 2742.90 | 2731.80 | 2852.50 | 1628.70 | Rub Milliards | [+] |
Revenus Gouvernementaux | 17197813.50 | 14932890.00 | 26474700.00 | 35000.00 | Rub - Millions | [+] |
Dette Du Gouvernement | 10632.70 | 10603.20 | 10951.90 | 2454.90 | Rub Milliards | [+] |
Dépenses Fiscales | 18101859.60 | 15784148.80 | 29307780.50 | 44800.00 | Rub - Millions | [+] |
Cote De Crédit | 43.26 | [+] | ||||
Dépenses Militaires | 91080.90 | 84696.50 | 91080.90 | 19242.80 | Usd Million | [+] |
[+] |
Notes
Les valeurs actuelles, des données historiques, des prévisions, des statistiques, des tableaux et le calendrier économique - Russie - la dette publique au PIB.
Actuel | Précédent | Le Plus Élevé | Le Plus Bas | Dates | Unité | Fréquence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.70 | 16.30 | 99.00 | 6.50 | 1999 - 2015 | Pour Cent | Annuel |
13:20 Écrit par xavier de couesbouc | Lien permanent | Commentaires (0)